Welche Größe passt zu mir? (Maßtabellen)

MARVELIS Maßtabelle

Comfort Fit

Größen XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL 6XL
Kragenweite, cm 36 37/38 39/40 41/42 43/44 45/46 47/48 49/50 52 54
Oberweite, cm  - - 122 128 136 148 154 160  - -
Taillenweite, cm - - 116 124 136 148 154 160  - -
Rückenbreite, cm - - 51 52,5 54 56 58 60  - -
Hemdenlänge:
bei Armlänge 64 cm (normal)  - - 82 82 85 85 90 95  - -
bei Armlänge 69 cm (extra lang) - - 85 85 90 90 90 95  - -

Modern Fit

Größen XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL 6XL
Kragenweite, cm 36 37/38 39/40 41/42 43/44 45/46 47/48 49/50 52 54
Oberweite, cm - 114 120 126 132 138 144 -  - -
Taillenweite, cm - 102 108 112 122 130 136 -  - -
Rückenbreite, cm - 47 48,5 50 51,5 53 54,5 - - -
Hemdenlänge:
bei Armlänge 64 cm (normal) 82 82 82 85 85 90 - - -
bei Armlänge 69 cm (extra lang) - 85 85 85 90 90 90 - - -

Body Fit

Größen XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL 6XL
Kragenweite, cm 36 37/38 39/40 41/42 43/44 45/46 47/48 49/50 52 54
Oberweite, cm 98 104 110 116 124 - - - - -
Taillenweite, cm 86 92 98 104 112 - - - - -
Rückenbreite, cm 38 40 42 44 46 - - - - -
Hemdenlänge:
bei Armlänge 64 cm (normal)  76 78 80 80 83 - - - - -
bei Armlänge 69 cm (extra lang)  - 81 83 83 87 - - - - -